Naše dve spavaće Apartman " Sky Dream " na 7. spratu zgrade koja poseduje lift , balkon za trčanje po celom stanu , uživaćete undisturbated pogled na grad . Nalazi se u gornjem delu Dorćola , divnih i karakteristične stambene Kuartier u centru Beograda . Nekoliko koraka možete naći Strahinjića Bana , glavnu ulicu za Restorani i barovi , samo 3 minuta hoda udaljen pešačkoj zoni Knez Mihailove . S druge strane , 300m daleko , tvrđava ( Kalamegdan ) sa svojim divnim parkom i pogled na ušću između Save i Dunava. Apartemnt Description: 70 sqm, 2 bedroom apartment + 10 sqm balcony with views on both Dorcol and River New Furniture in every single room. Free Local Telephone Calls, Wireless Broad Band Internet Connection, Big TV, DVD with Dolby Surround System & USB Key, fridge, washing machine, oven, microwave, water boiler, toaster, stereo (full equipment, DVD & Books. Air Conditioning and Central Heating. New bathroom with glass shower. Parquet - trendy and worm environment. All the shops, market and main services are at less then 2 mins walk.
Address : Gospodar Jovanova 20
Zip / Postal code : 11000
Belgrade downtown: Stari Grad The neighborhood of Stari Grad is not generally considered by the Belgraders as one single definitive neighborhood. Area which Stari Grad covers is either simply styled "downtown" or by the names of the more established neighborhood which it overlaps: northern ("Upper") and eastern parts of Dorćol (which it borders on the north) or Studentski Trg. Roughly, it spawns northern and western from the Square of the Republic, bordering also the neighborhoods of Kalemegdan (west), Kosančićev Venac (south-west), Jevremovac and Palilula (south-west) and Viline Vode (north-west. The municipality of Stari Grad is a destination for tourism for the presence of historic buildings and cultural facilities such as museums and exhibition venues. The most famous are the way Skadarlija, the Republic Square (TRG) overlooked by the National Museum and National Theatre, Knez Mihailova street, the Kalemegdan park, the area of the Terazije Square and Nikola Pasić on which stands the Parliament and, beyond the Pioneer Park, the Old Building and the New Building. In the different areas of Stari Grad, cafes and traditional restaurants are crowded with tourists dedicated to shopping.
| First night | Last night | Weekly rate | Min stay | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| weekday | weekend | |||||
| main | 05-May-2011 | 05-May-2015 | € 550 | € 79 | € 89 | Flexible |
| •month january 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| •day su | •day mo | •day tu | •day we | •day th | •day fr | •day sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| •month february 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| •day su | •day mo | •day tu | •day we | •day th | •day fr | •day sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | |||
| •month march 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| •day su | •day mo | •day tu | •day we | •day th | •day fr | •day sa |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| •month april 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| •day su | •day mo | •day tu | •day we | •day th | •day fr | •day sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| •month may 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| •day su | •day mo | •day tu | •day we | •day th | •day fr | •day sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| •month june 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| •day su | •day mo | •day tu | •day we | •day th | •day fr | •day sa |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| •month july 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| •day su | •day mo | •day tu | •day we | •day th | •day fr | •day sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| •month august 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| •day su | •day mo | •day tu | •day we | •day th | •day fr | •day sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| •month september 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| •day su | •day mo | •day tu | •day we | •day th | •day fr | •day sa |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| •month october 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| •day su | •day mo | •day tu | •day we | •day th | •day fr | •day sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| •month november 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| •day su | •day mo | •day tu | •day we | •day th | •day fr | •day sa |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| •month december 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| •day su | •day mo | •day tu | •day we | •day th | •day fr | •day sa |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| •month january 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| •day su | •day mo | •day tu | •day we | •day th | •day fr | •day sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| •month february 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| •day su | •day mo | •day tu | •day we | •day th | •day fr | •day sa |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
| •month march 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| •day su | •day mo | •day tu | •day we | •day th | •day fr | •day sa |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| •month april 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| •day su | •day mo | •day tu | •day we | •day th | •day fr | •day sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| •month may 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| •day su | •day mo | •day tu | •day we | •day th | •day fr | •day sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| •month june 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| •day su | •day mo | •day tu | •day we | •day th | •day fr | •day sa |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| •month july 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| •day su | •day mo | •day tu | •day we | •day th | •day fr | •day sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| •month august 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| •day su | •day mo | •day tu | •day we | •day th | •day fr | •day sa |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| •month september 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| •day su | •day mo | •day tu | •day we | •day th | •day fr | •day sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| •month october 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| •day su | •day mo | •day tu | •day we | •day th | •day fr | •day sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| •month november 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| •day su | •day mo | •day tu | •day we | •day th | •day fr | •day sa |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| •month december 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| •day su | •day mo | •day tu | •day we | •day th | •day fr | •day sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
Gospodar Jovanova 20 Belgrade Serbia 11000